Der ist hart. Steinhart. Hart wie Granit. Ein Stein, über Generationen hinweg hoch geschätzt und heiß begehrt. Ein Klassiker, der vor langer Zeit durch seine Eigenschaften zum meistverbreiteten Naturstein avanciert ist: frostsicher, witterungs- und säurebeständig, sehr hart und abriebfest - und vor allem sehr schön.
Neben der Härte ist die homogene Mineralverteilung typisch für den Granit. Quarz, Feldspat und Glimmer sind meist mit bloßem Auge zu erkennen. Je tiefer der Plutonit abgebaut wurde, desto höher ist die Qualität. Mit Metten-Granit haben Sie jahrzehntelang Freude.
LÄNGE in cm ca. |
BREITE in cm ca. |
DICKE in cm ca. |
OBERFLÄCHEN-BEARBEITUNG | KANTEN- BEARBEITUNG |
NUTZUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLATTEN | 60 | 30 | 3 | geflammt | gesägt | |
80 | 40 | 3 | geflammt | gesägt | ||
60 | 60 | 3 | geflammt | gesägt | ||
PFLASTER | 4-6 | 4-6 | 4-6 | gespalten | gespalten | |
7-9 | 7-9 | 7-9 | gespalten | gespalten | ||
8-11 | 8-11 | 8-11 | gespalten | gespalten | ||
15-17 | 15-17 | 15-17 | gespalten | gespalten | ||
20 | 10 | 10 | gespalten | gespalten | ||
9 | 9 | 8 | geflammt | gespalten | ||
BLOCKSTUFEN | 100 | 35 | 15 | geflammt | Vorderkante geflammt | |
150 | 35 | 15 | geflammt | Vorderkante geflammt | ||
EINFASSUNGEN | 90 | 20 | 10 | geflammt | geflammt | |
100 | 20 | 8 | gestockt | gestockt | ||
100 | 20 | 8 | geflammt | gesägt | ||
PALISADEN | 30 | 20 | 10 | geflammt | geflammt | |
60 | 20 | 10 | geflammt | geflammt | ||
90 | 20 | 10 | geflammt | geflammt | ||
120 | 20 | 10 | geflammt | geflammt | ||
30 | 12 | 12 | gestockt | gestockt | ||
50 | 12 | 12 | gestockt | gestockt | ||
75 | 12 | 12 | gestockt | gestockt | ||
100 | 12 | 12 | gestockt | gestockt | ||
150 | 12 | 12 | gestockt | gestockt | ||
MAUERSTEINE | 30 | 20 | 10 | geflammt | geflammt | |
40 | 20 | 15 | gestockt | gestockt |
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren und unseren Datenverkehr zu analysieren. Sie stimmen unseren Cookies zu, wenn Sie unsere Website weiterhin nutzen.